GE Healthcare Ultrasound Probe XDClear 4.2–13.0 MHz Imaging frequency - Each - H48062AJ-EA
| Item Id | 1186980 |
| MF Id# | H48062AJ |
| Brand | XDClear |
| Manufacturer | GE Healthcare |
| Country of Origin | Unknown |
| Application | Ultrasound Probe |
| For Use With | For Venue Ultrasound System |
| Is_Active_Vendor | Y |
| Is_DSCSA | N |
| Is_Discontinued | N |
| Is_Medical_Device | Y |
| Lot_Tracking_Flag | N |
| On_Allocation | N |
| Specifications | 4.2–13.0 MHz Imaging frequency |
| Supplier_ID | 3884906 |
| Type | Linear Array |
| UNSPSC Code | 42201706 |
Features
- Wide-band Linear Array
- Peripheral vascular, small parts, conventional and superficial musculoskeletal, nerve blocks, thoracic/pleural, ophthalmic and needle guidance
- Multi-angle and out-of-plane; reusable bracket, disposable sleeve
